<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>언어술술</title>
	<atom:link href="https://k-sulsul.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://k-sulsul.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2025 04:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.3</generator>

<image>
	<url>https://k-sulsul.com/wp-content/uploads/2023/09/cropped-fav_512-32x32.png</url>
	<title>언어술술</title>
	<link>https://k-sulsul.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>18문25-50</title>
		<link>https://k-sulsul.com/18%eb%ac%b825-50/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ksulsul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 04:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[미분류]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-sulsul.com/?p=1969</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; 맥아더-베이츠 의사소통발달 평가(K M-B CDI) 결과지 &#160; &#160; ksulsul 님, &#160; &#160; 18문25-50은(는) 18개월 남자 아동으로 K M-B CDI 검사 결과, 표현하는 낱말 수 641개 중 0개, 표현율 0%로, 백분위 10%ile이하로 어휘발달 적신호로 언어촉진이 필요한 것으로 평가되었습니다. &#160; 문장표현 정도는 종종으로 보고되었으며, 문법 항목을 확인한 결과 총점 74점 중 1점, 표현율 1.36%로, 백분위 10~50%ile로 문법 및 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18문</title>
		<link>https://k-sulsul.com/18%eb%ac%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ksulsul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 04:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[미분류]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-sulsul.com/?p=1964</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; 맥아더-베이츠 의사소통발달 평가(K M-B CDI) 결과지 &#160; &#160; ksulsul 님, &#160; &#160; 18문은(는) 18개월 남자 아동으로 K M-B CDI 검사 결과, 표현하는 낱말 수 641개 중 0개, 표현율 0%로, 백분위 10%ile이하로 어휘발달 적신호로 언어촉진이 필요한 것으로 평가되었습니다. &#160; 문장표현 정도는 안함으로 보고되었으며, 문법 항목을 확인한 결과 총점 74점 중 0점, 표현율 0%로, 백분위 10%ile이하로 문법사용에 적신호로 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2025</title>
		<link>https://k-sulsul.com/2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[전효빈]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 12:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[미분류]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-sulsul.com/?p=1943</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; 맥아더-베이츠 의사소통발달 평가(K M-B CDI) 결과지 &#160; &#160; 전효빈 님, &#160; &#160; 2025은(는) 20개월 남자 아동으로 K M-B CDI 검사 결과, 표현하는 낱말 수 641개 중 48개, 표현율 7.49%로, 백분위 25~50%ile로 정상발달로 평가되었습니다. &#160; 문장표현 정도는 으로 보고되었으며, 문법 항목을 확인한 결과 총점 74점 중 0점, 표현율 0%로, 백분위 10%ile이하로 문법사용에 적신호로 언어촉진이 필요한 것으로 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>테스트</title>
		<link>https://k-sulsul.com/%ed%85%8c%ec%8a%a4%ed%8a%b8-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[수퍼관리자]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 06:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[미분류]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-sulsul.com/?p=1913</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; 맥아더-베이츠 의사소통발달 평가(K M-B CDI) 결과지 &#160; &#160; &#160; &#160; 수퍼관리자 님, &#160; &#160; 테스트은(는) 20개월 남자 아동으로 K M-B CDI 검사 결과, 표현하는 낱말 수 641개 중 14개, 표현율 2.19%로, 백분위 10%ile이하로 어휘발달 적신호로 언어촉진이 필요한 것으로 평가되었습니다. &#160; 문장표현 정도는 가끔으로 보고되었으며, 문법 항목을 확인한 결과 총점 74점 중 8점, 표현율 10.82%로, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>자동언어</title>
		<link>https://k-sulsul.com/%ec%9e%90%eb%8f%99%ec%96%b8%ec%96%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[수퍼관리자]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 05:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[미분류]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-sulsul.com/?p=1905</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; 맥아더-베이츠 의사소통발달 평가(K M-B CDI) 결과지 &#160; &#160; &#160; &#160; 수퍼관리자 님, &#160; &#160; 자동언어은(는) 20개월 남자 아동으로 K M-B CDI 검사 결과, 표현하는 낱말 수 641개 중 36개, 표현율 5.62%로, 백분위 10~25%ile로 지속적인 어휘발달 모니터링을 통해 의미발달이 잘 이루어지고 있는지 관찰할 필요가 있습니다. &#160; 문장표현 정도는 안함으로 보고되었으며, 문법 항목을 확인한 결과 총점 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>김언어</title>
		<link>https://k-sulsul.com/%ea%b9%80%ec%96%b8%ec%96%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[수퍼관리자]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 22:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[미분류]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-sulsul.com/?p=1880</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; 맥아더-베이츠 의사소통발달 평가(K M-B CDI) 결과지 &#160; &#160; 수퍼관리자 님, &#160; &#160; 김언어은(는) 18개월 남자 아동으로 K M-B CDI 검사 결과, 표현하는 낱말 수 641개 중 19개, 표현율 2.97%로, 백분위 10~25%ile로 지속적인 어휘발달 모니터링을 통해 의미발달이 잘 이루어지고 있는지 관찰할 필요가 있습니다. &#160; 문장표현 정도는 안함으로 보고되었으며, 문법 항목을 확인한 결과 총점 74점 중 19점, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>김아동</title>
		<link>https://k-sulsul.com/%ea%b9%80%ec%95%84%eb%8f%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[수퍼관리자]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 22:04:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[미분류]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-sulsul.com/?p=1859</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; 맥아더-베이츠 의사소통발달 평가(K M-B CDI) 결과지 &#160; &#160; 수퍼관리자 님, &#160; &#160; 김아동은(는) 18개월 남자 아동으로 K M-B CDI 검사 결과, 표현하는 낱말 수 641개 중 27개, 표현율 4.22%로, 백분위 10~25%ile로 지속적인 어휘발달 모니터링을 통해 의미발달이 잘 이루어지고 있는지 관찰할 필요가 있습니다. &#160; 문장표현 정도는 안함으로 보고되었으며, 문법 항목을 확인한 결과 총점 74점 중 30점, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>테스트</title>
		<link>https://k-sulsul.com/%ed%85%8c%ec%8a%a4%ed%8a%b8-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[수퍼관리자]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 20:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[미분류]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-sulsul.com/?p=1843</guid>

					<description><![CDATA[맥아더-베이츠 의사소통발달 평가(K M-B CDI) 결과지 &#160; &#160; 수퍼관리자 님, &#160; 테스트은(는) 18개월 남자 아동으로 K M-B CDI 검사 결과, 표현하는 낱말 수 641개 중 36개, 표현율 5.62%로, 백분위 25~50%ile로 정상발달로 평가되었습니다. &#160; 문장표현 정도는 가끔으로 보고되었으며, 문법 항목을 확인한 결과 총점 74점 중 14점, 표현율 18.92%로, 백분위 75~90%ile로 정상발달로 평가되었습니다. &#160; &#160; &#160; 2025년 1월23일 오전 5:46 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>이언어</title>
		<link>https://k-sulsul.com/%ec%9d%b4%ec%96%b8%ec%96%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[수퍼관리자]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 20:40:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[미분류]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-sulsul.com/?p=1838</guid>

					<description><![CDATA[맥아더-베이츠 의사소통발달 평가(K M-B CDI) 결과지 &#160; &#160; 수퍼관리자 님, &#160; 이언어은(는) 18개월 남자 아동으로 K M-B CDI 검사 결과, 표현하는 낱말 수 641개 중 19개, 표현율 2.97%로, 백분위 10~25%ile로 지속적인 어휘발달 모니터링을 통해 의미발달이 잘 이루어지고 있는지 관찰할 필요가 있습니다. &#160; 문장표현 정도는 가끔으로 보고되었으며, 문법 항목을 확인한 결과 총점 74점 중 22점, 표현율 29.73%로, 백분위 75~90%ile로 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ff</title>
		<link>https://k-sulsul.com/ff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[수퍼관리자]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 04:37:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[미분류]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://k-sulsul.com/?p=1805</guid>

					<description><![CDATA[맥아더-베이츠 의사소통발달 평가(K M-B CDI) &#160; &#160; &#160; 수퍼관리자 님, ff은(는) 18개월 1아동으로 K M-B CDI 검사 결과, 표현하는 낱말 수 641개 중 18개, 표현율 2.81%로, 백분위 10~25%ile로 지속적인 어휘발달 모니터링을 통해 의미발달이 잘 이루어지고 있는지 관찰할 필요가 있습니다.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
